Недоимка по налогам поселений Оренбургского района на 2012-2014 год
- на 1 декабря 2014 (77)
- на 1 ноября 2014 (76)
- на 1 октября 2014 (74)
- на 1 сентября 2014 (74)
- на 1 августа 2014 (71)
- на 1 июля 2014 (68)
- на 1 июня 2014 (71)
- на 1 мая 2014 (75)
- на 1 апреля 2014 (71)
- на 1 марта 2014 (74)
- на 1 февраля 2014 (75)
- на 1 января 2014 (75)
- на 1 декабря 2013 (75)
- на 1 ноября 2013 (69)
- на 1 октября 2013 (74)
- на 1 сентября 2013 (72)
- на 1 августа 2013 (73)
- на 1 июля 2013 (69)
- на 1 июня 2013 (73)
- на 1 мая 2013 (69)
- на 1 апреля 2013 (71)
- на 1 марта 2013 (73)
- на 1 февраля 2013 (72)
- на 1 января 2013 (73)
- на 1 декабря 2012 (68)
- на 1 ноября 2012 (71)
- на 1 октября 2012 (72)
- на 1 сентября 2012 (69)
- на 1 августа 2012 (71)
- на 1 июля 2012 (74)
- на 1 июня 2012 (71)
- на 1 мая 2012 (69)
- на 1 апреля 2012 (70)
- на 1 марта 2012 (69)
- на 1 февраля 2012 (70)
- на 1 января 2012 (72)

