Недоимка по налогам поселений Оренбургского района на 2012-2014 год
- на 1 декабря 2014 (83)
- на 1 ноября 2014 (83)
- на 1 октября 2014 (83)
- на 1 сентября 2014 (82)
- на 1 августа 2014 (79)
- на 1 июля 2014 (77)
- на 1 июня 2014 (77)
- на 1 мая 2014 (82)
- на 1 апреля 2014 (78)
- на 1 марта 2014 (82)
- на 1 февраля 2014 (84)
- на 1 января 2014 (83)
- на 1 декабря 2013 (86)
- на 1 ноября 2013 (76)
- на 1 октября 2013 (81)
- на 1 сентября 2013 (79)
- на 1 августа 2013 (83)
- на 1 июля 2013 (77)
- на 1 июня 2013 (79)
- на 1 мая 2013 (75)
- на 1 апреля 2013 (84)
- на 1 марта 2013 (82)
- на 1 февраля 2013 (82)
- на 1 января 2013 (85)
- на 1 декабря 2012 (76)
- на 1 ноября 2012 (79)
- на 1 октября 2012 (80)
- на 1 сентября 2012 (79)
- на 1 августа 2012 (78)
- на 1 июля 2012 (82)
- на 1 июня 2012 (78)
- на 1 мая 2012 (77)
- на 1 апреля 2012 (77)
- на 1 марта 2012 (77)
- на 1 февраля 2012 (77)
- на 1 января 2012 (77)

