Исполнение бюджета МО Оренбургский район за 2012, 2013 г.г.
- на 1 февраля 2012 (76)
- на 1 марта 2012 (75)
- на 1 апреля 2012 (72)
- на 1 мая 2012 (75)
- на 1 июня 2012 (74)
- на 1 июля 2012 (80)
- на 1 августа 2012 (77)
- на 1 сентября 2012 (76)
- на 1 октября 2012 (76)
- на 1 ноября 2012 (68)
- на 1 декабря 2012 (78)
- на 1 января 2013 (78)
- на 1 февраля 2013 (74)
- на 1 марта 2013 (77)
- на 1 апреля 2013 (73)
- на 1 мая 2013 (73)
- на 1 июня 2013 (78)
- на 1 июля 2013 (71)
- на 1 августа 2013 (75)
- на 1 сентября 2013 (74)
- на 1 октября 2013 (75)
- на 1 ноября 2013 (71)
- на 1 декабря 2013 (68)

