Недоимка по налогам поселений Оренбургского района на 2015-2025 год
- на 1 декабря 2025 (0)
- на 1 ноября 2025 (0)
- на 1 октября 2025 (0)
- на 1 сентября 2025 (10)
- на 1 августа 2025 (6)
- на 1 июля 2025 (8)
- на 1 июня 2025 (5)
- на 1 мая 2025 (0)
- на 1 апреля 2025 (0)
- на 1 марта 2025 (0)
- на 1 февраля 2025 (0)
- на 1 января 2025 (0)
- на 1 декабря 2024 (0)
- на 1 ноября 2024 (0)
- на 1 октября 2024 (0)
- на 1 сентября 2024 (0)
- на 1 августа 2024 (0)
- на 1 июня 2024 (0)
- на 1 мая 2024 (0)
- на 1 апреля 2024 (0)
- на 1 марта 2024 (0)
- на 1 февраля 2024 (0)
- на 1 января 2024 (0)
- на 1 декабря 2023 (0)
- на 1 ноября 2023 (0)
- на 1 октября 2023 (0)
- на 1 сентября 2023 (0)
- на 1 августа 2023 (0)
- на 1 июля 2023 (0)
- на 1 июня 2023 (0)
- на 1 мая 2023 (0)
- на 1 апреля 2023 (0)
- на 1 марта 2023 (0)
- на 1 февраля 2023 (0)
- на 1 января 2023 (0)
- на 1 декабря 2022 (0)
- на 1 ноября 2022 (0)
- на 1 октября 2022 (0)
- на 1 сентября 2022 (0)
- на 1 августа 2022 (0)
- на 1 июля 2022 (0)
- на 1 июня 2022 (0)
- на 1 мая 2022 (0)
- на 1 апреля 2022 (0)
- на 1 марта 2022 (0)
- на 1 февраля 2022 (0)
- на 1 января 2022 (0)
- на 1 декабря 2021 (0)
- на 1 ноября 2021 (0)
- на 1 октября 2021 (0)
- на 1 сентября 2021 (0)
- на 1 августа 2021 (0)
- на 1 июля 2021 (0)
- на 1 июня 2021 (0)
- на 1 мая 2021 (0)
- на 1 апреля 2021 (0)
- на 1 марта 2021 (0)
- на 1 февраля 2021 (0)
- на 1 января 2021 (0)
- на 1 декабря 2020 (0)
- на 1 ноября 2020 (0)
- на 1 октября 2020 (0)
- на 1 сентября 2020 (0)
- на 1 августа 2020 (0)
- на 1 июля 2020 (0)
- на 1 июня 2020 (0)
- на 1 мая 2020 (0)
- на 1 апреля 2020 (0)
- на 1 марта 2020 (0)
- на 1 февраля 2020 (0)
- на 1 января 2020 (0)
- на 1 декабря 2019 (0)
- на 1 ноября 2019 (0)
- на 1 октября 2019 (0)
- на 1 сентября 2019 (0)
- на 1 августа 2019 (0)
- на 1 июля 2019 (0)
- на 1 июня 2019 (0)
- на 1 мая 2019 (0)
- на 1 апреля 2019 (0)
- на 1 марта 2019 (0)
- на 1 февраля 2019 (78)
- на 1 января 2019 (74)
- на 1 декабря 2018 (0)
- на 1 ноября 2018 (0)
- на 1 октября 2018 (56)
- на 1 сентября 2018 (50)
- на 1 августа 2018 (54)
- на 1 июля 2018 (0)
- на 1 июня 2018 (63)
- на 1 мая 2018 (65)
- на 1 апреля 2018 (0)
- на 1 марта 2018 (0)
- на 1 февраля 2018 (0)
- на 1 января 2018 (0)
- на 1 декабря 2017 (0)
- на 1 ноября 2017 (0)
- на 1 октября 2017 (74)
- на 1 сентября 2017 (83)
- на 1 августа 2017 (78)
- на 1 июля 2017 (75)
- на 1 июня 2017 (78)
- на 1 мая 2017 (75)
- на 1 апреля 2017 (82)
- на 1 марта 2017 (76)
- на 1 февраля 2017 (74)
- на 1 января 2017 (100)
- на 1 декабря 2016 (97)
- на 1 ноября 2016 (76)
- на 1 октября 2016 (74)
- на 1 сентября 2016 (78)
- на 1 августа 2016 (79)
- на 1 июля 2016 (80)
- на 1 июня 2016 (81)
- на 1 мая 2016 (75)
- на 1 апреля 2016 (78)
- на 1 марта 2016 (76)
- на 1 февраля 2016 (77)
- на 1 января 2016 (77)
- на 1 декабря 2015 (76)
- на 1 ноября 2015 (78)
- на 1 октября 2015 (75)
- на 1 сентября 2015 (78)
- на 1 август 2015 (78)
- на 1 июля 2015 (75)
- на 1 июня 2015 (73)
- на 1 мая 2015 (75)
- на 1 апреля 2015 (75)
- на 1 марта 2015 (74)
- на 1 февраля 2015 (73)
- на 1 января 2015

