Недоимка по налогам поселений Оренбургского района на 2012-2014 год
- на 1 декабря 2014 (100)
- на 1 ноября 2014 (99)
- на 1 октября 2014 (98)
- на 1 сентября 2014 (98)
- на 1 августа 2014 (97)
- на 1 июля 2014 (93)
- на 1 июня 2014 (97)
- на 1 мая 2014 (96)
- на 1 апреля 2014 (99)
- на 1 марта 2014 (101)
- на 1 февраля 2014 (100)
- на 1 января 2014 (98)
- на 1 декабря 2013 (99)
- на 1 ноября 2013 (93)
- на 1 октября 2013 (99)
- на 1 сентября 2013 (97)
- на 1 августа 2013 (99)
- на 1 июля 2013 (94)
- на 1 июня 2013 (97)
- на 1 мая 2013 (94)
- на 1 апреля 2013 (100)
- на 1 марта 2013 (97)
- на 1 февраля 2013 (101)
- на 1 января 2013 (103)
- на 1 декабря 2012 (89)
- на 1 ноября 2012 (97)
- на 1 октября 2012 (99)
- на 1 сентября 2012 (100)
- на 1 августа 2012 (94)
- на 1 июля 2012 (97)
- на 1 июня 2012 (94)
- на 1 мая 2012 (95)
- на 1 апреля 2012 (94)
- на 1 марта 2012 (95)
- на 1 февраля 2012 (93)
- на 1 января 2012 (91)

