Консолидированный отчет по сельским поселениям на 2011-2014 год
- на 1 декабрь 2014 (57)
- на 1 ноября 2014 (53)
- на 1 октября 2014 (53)
- на 1 сентября 2014 (51)
- на 1 августа 2014 (52)
- на 1 июля 2014 (64)
- на 1 июня 2014 (50)
- на 1 мая 2014 (50)
- на 1 апреля 2014 (51)
- на 1 марта 2014 (49)
- на 1 февраля 2014 (54)
- на 1 января 2014 (60)
- на 1 декабря 2013 (48)
- на 1 ноября 2013 (47)
- на 1 октября 2013 (49)
- на 1 сентября 2013 (49)
- на 1 августа 2013 (47)
- на 1 июля 2013 (58)
- на 1 июня 2013 (48)
- на 1 мая 2013 (49)
- на 1 апреля 2013 (52)
- на 1 марта 2013 (48)
- на 1 февраля 2013 (49)
- на 1 января 2013 (48)
- на 1 декабря 2012 (48)
- на 1 ноября 2012 (50)
- на 1 октября 2012 (46)
- на 1 сентября 2012 (45)
- на 1 августа 2012 (50)
- на 1 июля 2012 (51)
- на 1 июня 2012 (47)
- на 1 мая 2012 (47)
- на 1 апреля 2012 (50)
- на 1 марта 2012 (50)
- на 1 февраля 2012 (47)
- на 1 января 2012 (41)
- на 1 декабря 2011 (44)
- на 1 ноября 2011 (46)
- на 1 октября 2011 (50)
- на 1 сентября 2011 (49)
- на 1 августа 2011 (50)
- на 1 июля 2011 (51)
- на 1 июня 2011 (50)
- на 1 мая 2011 (49)
- на 1 апреля 2011 (54)
- на 1 марта 2011 (46)
- на 1 февраля 2011 (44)

