Исполнение бюджетов сельских поселений МО Оренбургский район за 2012, 2013 г.г.
- на 1 февраля 2012 (58)
- на 1 марта 2012 (54)
- на 1 апреля 2012 (53)
- на 1 мая 2012 (56)
- на 1 июня 2012 (52)
- на 1 июля 2012 (53)
- на 1 августа 2012 (56)
- на 1 сентября 2012 (55)
- на 1 октября 2012 (54)
- на 1 ноября 2012 (53)
- на 1 декабря 2012 (52)
- на 1 января 2013 (54)
- на 1 февраля 2013 (53)
- на 1 марта 2013 (52)
- на 1 апреля 2013 (52)
- на 1 мая 2013 (51)
- на 1 июня 2013 (52)
- на 1 июля 2013 (54)
- на 1 августа 2013 (52)
- на 1 сентября 2013 (51)
- на 1 октября 2013 (58)
- на 1 ноября 2013 (54)
- на 1 декабря 2013