Исполнение бюджетов сельских поселений МО Оренбургский район за 2012, 2013 г.г.
- на 1 февраля 2012 (68)
- на 1 марта 2012 (66)
- на 1 апреля 2012 (59)
- на 1 мая 2012 (63)
- на 1 июня 2012 (60)
- на 1 июля 2012 (61)
- на 1 августа 2012 (66)
- на 1 сентября 2012 (61)
- на 1 октября 2012 (61)
- на 1 ноября 2012 (62)
- на 1 декабря 2012 (59)
- на 1 января 2013 (64)
- на 1 февраля 2013 (62)
- на 1 марта 2013 (58)
- на 1 апреля 2013 (62)
- на 1 мая 2013 (62)
- на 1 июня 2013 (62)
- на 1 июля 2013 (61)
- на 1 августа 2013 (60)
- на 1 сентября 2013 (58)
- на 1 октября 2013 (65)
- на 1 ноября 2013 (60)
- на 1 декабря 2013

